法定代表人 | | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2020-12-19 | |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2020-12-19 | |
統一社會信用代碼 | 91440300MA5GJAE43A | 組織機構代碼 | MA5GJAE4-3 | 工商注冊號 | 440300212402606 | |
納稅人識別號 | 91440300MA5GJAE43A | 進出口企業代碼 | - | 所屬行業 | 資本市場服務 | |
企業類型 | 有限責任公司 | 營業期限 | 2020-12-19 至 無固定期限 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 | |
人員規模 | - | 參保人數 | 0 | 所屬地區 | 廣東省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企業地址 | 深圳市寶安區新安街道海旺社區興華一路(延伸段)19號中興酒店(前海HOP國際)2705 查看地圖 附近企業 | |||||
經營范圍 | 一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);創業投資業務(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務);企業形象策劃;展覽展示策劃;市場營銷策劃;項目策劃;會務策劃;企業管理咨詢(不含人才中介服務);財務咨詢、房地產信息咨詢(以上均不含限制項目);房地產經紀;物業管理;國內貿易(不含專營、???、專賣商品);經營進出口業務(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:無 |
自身風險 | 0條 | 暫無自身風險 | 查看風險 ![]() 自身風險:聚合該企業自身存在的司法、經營、監管等風險信息。 關聯風險:挖掘企業的關聯企業(如企業股東、投資公司、分公司)和關聯人(如法定代表人、實際控制人、股東、主要人員)的司法、經營、監管等風險信息。 歷史風險:聚合該企業自身曾經存在的司法、經營、監管等風險信息。這些風險可能已經處理完畢,但對于評估企業過去的狀況有較大幫助。 提示信息:企業自身,及關聯企業和關聯人員的法定代表人、大股東和實際控制人、對外投資等工商變更信息。 敏感輿情:企業自身,及關聯企業和關聯人員的敏感輿情信息。 |
關聯風險 | 0條 | 暫無關聯風險 | |
歷史風險 | 0條 | 暫無風險 | |
提示信息 | 5條 |
該企業的股東 嘉天慧管理咨詢(深圳)有限公司 最終受益人變更了(1)次
詳情 其他(4)
詳情 | |
敏感輿情 | 0條 | 暫無敏感輿情 |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 50.00% |
50 | - | |||
2 |
| 50.00% |
50 | - |
深圳市友恒投資發展有限公司 |
---|